Прайс
№ п/п | Наименование продукции |
Цена с НДС (шт.) |
---|---|---|
Соки и напитки «Премиум» | ||
1 | Тыквенный напиток 3л. | 76,00р. |
2 | Томатный сок 3 л. | 86,00р. |
Соки ГОСТ Р 32103-2013 | ||
1 | Абрикосовый с мякотью 3 л. | 64,00р. |
2 | Айвовый 3 л. | 59,00р. |
3 | Брусничный 3 л. | 57,00р. |
4 | Виноградный белый 3 л. | 59,00р. |
5 | Виноградный красный 3 л. | 59,00р. |
6 | Вишневый 3 л. | 59,00р. |
7 | Грушевый 3 л. | 59,00р. |
8 | Ежевичный 3 л. | 57,00р. |
9 | Земляничный 3 л. | 57,00р. |
10 | Клубничный 3 л. | 57,00р. |
11 | Клюквенный 3 л. | 57,00р. |
12 | Кизиловый 3 л. | 69,00р. |
13 | Малиновый 3 л. | 57,00р. |
14 | Персиковый 3л. | 64,00р. |
15 | Томатный 3л. | 86,00р. |
16 | Черная смородина 3 л. | 57,00р. |
17 | Черничный 3 л. | 57,00р. |
18 | Яблочный с мякотью и сахаром 3 л. | 64,00р. |
19 | Яблочный осветленный 3 л. | 59,00р. |
Напитки ТУ | ||
1 | Напиток груши-дички 3л. | 59,00р. |
2 | Напиток шиповника 3л. | 54,00р. |
Напитки ГОСТ Р 32105-2013 | ||
1 | Абрикосовый 3л. | 58,00р. |
2 | Виноград белый 3л. | 51,00р. |
3 | Виноград красный 3л. | 51,00р. |
4 | Вишневый 3 л. | 53,00р. |
5 | Земляничный 3л. | 51,00р. |
6 | Мультифруктовый 3 л. | 51,00р. |
7 | Черносмородиновый 3л. | 51,00р. |
8 | Персиковый 3л. | 58,00р. |
9 | Яблочно-ежевичный 3 л. | 51,00р. |
10 | Яблочный с мякотью 3л. | 58,00р. |
11 | Яблочный осветленный 3л. | 51,00р. |
Консервированная продукция | ||
1 |
Томаты консервированные красные 3л, с/б 1*4 |
договорная |
2 |
Томаты консервированные красные 3л (евро) с/б 1*4 |
договорная |
3 |
Томаты консервированные зеленые 3л, с/б 1*4 |
договорная |
4 |
Огурцы с зеленью в заливке (крупные.) 3л, 1*4 |
договорная |
5 |
Огурцы с зеленью в заливке (средние.) 3л, 1*4 |
договорная |
6 |
Огурцы с зеленью в заливке (мелкие) 3л, 1*4 |
договорная |
7 |
Огурцы с зеленью в заливке (евро) 3л, 1*4 |
договорная |
8 |
Горошек консервированный (0,650) с/б, 1*8 |
договорная |
9 |
Томат-паста (0,650) с/б, 1*8 |
55,00 р. |
10 | Повидло яблочное (0,650) СКО, 1*8 | 52,00 Р. |
11 | Повидло яблочное (0,480) с/б, твист, 1*8 | 43,00 р. |
Икра кабачковая ГОСТ Р 51926-2002 | ||
1 |
Икра кабачковая (0,650) с/б, СКО, 1*8 |
33,50 р. |
2 |
Икра кабачковая (0,440) с/б, твист, 1*8 |
32,00 р. |
3 |
Икра кабачковая (0,500) с/б, твист, 1*8 |
33,50 р. |
4 | Икра кабачковая (0,670) с/б, твист, 1*8 | 36,00 Р. |
Икра кабачковая для детского питания от 3-х лет |
||
1 | Икра кабачковая (0,440) с/б, твист, 1*8 | 37,00 р. |
2 | Икра кабачковая (0,500) с/б, твист, 1*8 | 38,50 р. |
3 | Икра кабачковая (0,650) с/б, СКО, 1*8 | 38,50 р. |
4 | Икра кабачковая (0,670) с/б, твист, 1*8 | 41,00 р. |
Икра баклажанная ГОСТ Р 51926-2002 |
||
1 | Икра баклажанная (0,440), с/б, твист, 1*8 | 34,00 р. |
2 | Икра баклажанная (0,480), с/б, твист, 1*8 | 35,00 р. |
3 | Икра баклажанная (0,650), с/б, СКО, 1*8 |
37,00 р. |
Икра из свеклы ГОСТ Р 51926-2002 | ||
1 | Икра из свеклы (0,650), с/б, СКО, 1*8 | 46,00 р. |
2 | Икра из свеклы (0,500), с/б, твист, 1*8 | 41,00 р. |